aHolz: Aktiviertes Brettsperrholz
Projektname: | Aktiviertes Brettsperrholz |
Fördergeber: | Land Salzburg |
Förderprogramm: | Wiss2025 |
Laufzeit: | 01.04.2019-31.08.2021 |
Projektziel: | Untersuchung von Grundlagen für die thermische Aktivierung von Massivholzelementen |
Kurzbeschreibung: | Die Bauteilaktivierung mit Betonteilen ist im Vergleich zu Massivholz relativ gut erforscht, anerkannt und wird zunehmend breiter eingesetzt. Moderne, effiziente Systeme für die Kühlung, Heizung und Wärmespeicherung in Gebäuden setzen stark auf die Aktivierung physischer Baumassen. Gerade auch die Einsetzbarkeit von grüner Energie, erneuerbaren Quellen und neuartigen Technologien im Bereich der Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung für die Nutzung grünen Stroms, wie durch modernste Wärmepumpensysteme, fördern diese Entwicklung zusätzlich und brauchen für ein effizientes Energiemanagement kostengünstige Speicherlösungen und durch die Niedrigsttemperaturtechnik großflächige Absorber (Wände und Decken). Aktivierungslösungen werden neben dem bisher gängigen Neubau auch allmählich in der Bausanierung von alten Gebäuden vermehrt eingesetzt. Holz wird derzeit nicht als geeignetes Material für eine thermische Aktivierung in Erwägung gezogen. Ziel dieses Projektes ist die Untersuchung von Grundlagen für die thermische Aktivierung von Massivholz für mögliche, spätere Anwendungen. Dafür werden die wichtigen Materialkennwerte (z. B. Wärmeleitfähigkeitswerte und Rohdichte) von unterschiedlichen Holzarten und weiteren Materialien im Labormaßstab bestimmt. Basierend auf diesen Ergebnissen werden mögliche Aufbauten von Bauteilen entwickelt, um die optimale Wärmeausbreitung zu ermöglichen. Die unterschiedlichen Bauteile werden mittels numerischer Simulationen der stationären und instationären Zustände evaluiert und weiterentwickelt. Des Weiteren wird ein Prototyp im Labormaßstab hergestellt und bei unterschiedlichen Umgebungsbedingungen überwacht. Die Erfahrungswerte der Entwicklung sollen in Form von Workshops an die Unternehmen weitergegeben werden. Die Ergebnisse dieser Studie können für die Weiterentwicklung eines thermisch aktivierten Massivholzbauteils verwendet werden. Die Kennwerte einzelner Materialien sowie unterschiedliche Kombinationen geben Auskunft über die prinzipielle Einsetzbarkeit für die Bauteilaktivierung von Holz. |
Ergebnisse: | Stationäre und instationäre Simulationen verschiedener Bauteilaufbauten und -systeme als auch anschließende Messungen ausgewählter Prototypen am entwickelten Prüfstand zeigen die grundsätzliche Funktionalität von Bauteilaktivierungen in Massivholzelementen sowie deren Aufheiz- und Auskühlverhalten. Die Untersuchungen von Bauteilaktivierungen in Massivholzelementen wurden jenen in Beton gegenübergestellt und etwaige Unterschiede herausgearbeitet. Zusätzlich wurde der Einfluss diverser Parameter auf die erzielbare Abgabeleistung als auch speicherbare Energie untersucht. |
Beitrag ZAB: | Entwicklung der Projektidee und Einreichung, Begleitung der inhaltlichen Arbeit (Simulationen, Prüfstand), Disseminationstätigkeiten (Vorträge, Publikationen) |
Projektleitung: | Thomas Schnabel |
Kooperationspartner*innen: | Universität Ljubljana |
Kontaktadresse: | Thomas Schnabel
Forschungsleiter, Holztechnologie & Holzbau Senior Researcher, Holztechnologie & Holzbau Standort: Campus Kuchl Raum: Kuchl – 1.01 B T: +43-50-2211-2403 E: thomas.schnabel@fh-salzburg.ac.at |
BiBi-TGA: Potenzial der ökologischen Optimierung technischer Gebäudeausrüstung durch den Einsatz biogener Materialien
Projektname: | Potenzial der ökologischen Optimierung technischer Gebäudeausrüstung durch den Einsatz biogener Materialien |
Fördergeber: | FFG |
Förderprogramm: | Stadt der Zukunft 8. Ausschreibung |
Laufzeit: | 12 Monate (Projektstart 01.12.2021) |
Projektziel: | Der Materialeinsatz in der technischen Gebäudeausrüstung wird derzeit in der ökologischen Beurteilung von Gebäuden nur unzureichend erfasst. Primäres Ziel des Projekts ist die Erhebung des Substitutionspotenzials herkömmlicher technischer Gebäudeausrüstung durch biogene Ressourcen in Bürogebäuden. Es sollen in einem ersten Schritt Komponenten technischer Gebäudeausrüstung eines definiertes Standardgebäudes mit größtmöglichem Optimierungspotenzial bezogen auf ihre Masse identifiziert werden. In weiterer Folge sollen die Potenziale der technischen Umsetzbarkeit, sowie bezogen auf die Veränderung der ökologischen Performance der jeweiligen Substitution anhand von LCA-Screenings analysiert werden. Die mehrstufige Potenzialanalyse bildet somit eine Grundlage für zukünftige biobasierte Produktenentwicklung in der technischen Gebäudeausrüstung. |
Kurzbeschreibung: | Traditionell ist die technische Gebäudeausrüstung stark auf optimierte Energieeffizienz in der Nutzungsphase ausgerichtet. Dadurch steigen gezwungenermaßen die Anteile der anderen Lebenszyklusphasen (Herstellung, Recycling, Deponierung etc.) an den Gesamtemissionen von Gebäuden. Ergebnisse der Forschung zeigen, dass in Österreich bereits ein hohes Niveau in der energetischen Optimierung von Gebäuden im Neubau erreicht ist und somit das Gesamtpotenzial für Verbesserungen als eher gering eingeschätzt wird. Im Gegensatz dazu zeigen Forschungsergebnisse zu integrierten Ökobilanzen (iLCA), dass die verwendeten Bauprodukte – sowohl in der technischen Gebäudeausrüstung als auch in der Bausubstanz und dem Innenausbau – ein hohes Potenzial zur ökologischen und energetischen Optimierung aufweisen.
Die Erkenntnisse werden durch die Kombination von gebäudetechnischem, materialwissenschaftlichem und herstellerbezogenem Know-how und der detaillierten Modellierung und Analyse der technischen Gebäudeausrüstung anhand von Lebenszyklusanalysen gewonnen. Des Weiteren werden die Potenziale hinsichtlich der technischen Umsetzbarkeit abgeschätzt, Datenlücken in der Ökobilanzierung gebäudetechnischer Anlagen aufgezeigt sowie neue Erkenntnisse zu den Stärken und Schwächen biogener Ressourcen im Einsatzbereich der technische Gebäudeausrüstung identifiziert. |
Ergebnisse: | |
Beitrag ZAB: | Ideengebung, Konzeptionelle Grundlage der Projektidee |
Projektleitung: | Dipl. Ing. Dr. Markus Leeb |
Kooperationspartner*innen: | NaKu e.U. |
Kontaktadresse: | Jakob Weithas BSc, MSc
FH Salzburg Campus Kuchl Markt 136a, 5431 Kuchl +43 (0)50 2211-2723 |
BONUS: Bestand optimal nutzen – Umwelt stärken
Projektname: | Bestand optimal nutzen – Umwelt stärken |
Fördergeber: | FFG/Klima und Energiefonds |
Förderprogramm: | Smart Cities Demo – Living Urban Innovation 2019 |
Laufzeit: | 01.04.2020-30.09.2022 |
Projektziel: | Übergeordnetes Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer übertragbaren gesamtheitlichen Beratungsdienstleistung (Schwerpunkt 1-2 Familienhäuser) für die Mobilisierung vorhandener Potenziale zur Innenentwicklung bzw. Weiterbauen im Bestand und eines neuen übertragbaren Betreibermodells. |
Kurzbeschreibung: | Die in Vorprojekten (insbes. Projekt BONSEI!, Zentrum Alpines Bauen) erarbeiteten Methoden zur Bestimmung von geeigneten Nachverdichtungspotenzialen und Datengrundlagen zu Standortqualität und Energie als Basis in Beratungsdienstleistungen werden um Grün- und Freiraumaspekte sowie Mobilität erweitert. Anschließend wird die innovative BONUS Beratung standardisiert und in den Pilotstädten Feldkirch und Stadt Salzburg umgesetzt um einen klaren Mehrwert für Kommunen zu generieren. |
Ergebnisse: | |
Beitrag ZAB: | Ideen- und Impulsgeber, Begleitung Projekteinreichung |
Projektleitung: | Dr. Thomas Prinz |
Kooperationspartner*innen: | Energieinstitut Vorarlberg, Architekt Schweizer, Pulswerk GmbH, Stadt Salzburg, Rosinak & Partner GmbH |
Kontaktadresse: | thomas.prinz@researchstudio.at |
BTTAB: Bundesweites Monitoring von energieeffizienten bauteilaktivierten Demonstrationsgebäuden
Projektname: | Bundesweites Monitoring von energieeffizienten bauteilaktivierten Demonstrationsgebäuden |
Fördergeber: | BMK |
Förderprogramm: | Stadt der Zukunft |
Laufzeit: | 01.11.2021-31.10.2024 |
Projektziel: | Österreichweites Monitoring von bauteilaktivierten Demonstrationsgebäuden, um vergleichbare und belastbare Messergebnisse zu erhalten, den Stand des Wissens zu erweitern und aus den Erfahrungen zu lernen |
Kurzbeschreibung: | Ein wesentlicher Baustein für die Energiewende ist der Ausbau erneuerbarer Energieerzeugung und die Möglichkeit der Speicherung dieser Energie. Die thermische Bauteilaktivierung bietet dabei Lösungen, beispielswiese eignet sie sich sowohl zur Heizung als auch zur Kühlung (Raumtemperierung) und dient als Speicher bei schwankender Stromerzeugung.
Aufbauend auf Forschungsergebnissen u. a. aus dem Forschungsprogramm „Stadt der Zukunft“ soll ein umfassendes österreichweites Monitoring von bauteilaktivierten Demonstrationsgebäuden durchgeführt werden, um vergleichbare und belastbare Messergebnisse zu erhalten, den Stand des Wissens zu erweitern und aus den Erfahrungen zu lernen. Zielvorgaben und zu bearbeitende Fragestellungen In den letzten Jahren wurden einige energieeffiziente Gebäude mit thermischer Bauteilaktivierung errichtet. Im Planungsleitfaden „Energiespeicher Beton – Thermische Bauteilaktivierung“ wurde der Planungs- und Durchführungsprozess bereits gut veranschaulicht. Die ausgeschriebene F&E-Dienstleistung zielt darauf ab, diese Gebäude messtechnisch zu untersuchen und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Die Ergebnisse sind breit zugänglich zu machen, damit künftige Bauvorhaben das vorhandene Optimierungspotenzial in energetischer, ökologischer und sozialer Hinsicht nutzen können. Das Projekt sollte maßgeblich zur Klärung folgender Fragen beitragen:
|
Ergebnisse: | |
Beitrag ZAB: | Begleitung der Projekteinreichung, Begleitung der inhaltlichen Arbeit |
Projektleitung: | |
Kooperationspartner*innen: | AEE – Institut für nachhaltige Technologien, e7 energy innovation & engineering, hacon, IFZ |
Kontaktadresse: | Markus Leeb
Forschungsleiter Smart Building Standort: Campus Kuchl Raum: Kuchl – 1.01 A T: +43-50-2211-2703 |
COMFORT: Comfort Orientated and Management Focused Operation of Room CondiTions
Projektname: | Comfort Orientated and Management Focused Operation of Room CondiTions |
Fördergeber: | FFG |
Förderprogramm: | IKT der Zukunft – 6. Ausschreibung (2017) |
Laufzeit: | 36 Monate (Projektstart 01.10.2018) |
Projektziel: | Das Projekt zielt darauf ab, die wahrgenommene Behaglichkeit in Räumen zu maximieren, indem die Raumzustände unter Berücksichtigung des menschlichen Komforts, der Energieeffizienz und der Betriebseffizienz gleichermaßen überwacht werden. Das übergeordnete Ziel ist die multimodale Datenanalyse auf der Basis einer gekoppelten Simulation und Datenanalyse unterstützt durch maschinelles Lernen. Daraus werden neue Modelle abgeleitet, mit denen die Behaglichkeit beurteilt und vorausberechnet werden kann. Dies wird unterstützt durch Automationssysteme (Feldebene) und In-situ-Messungen, modelliert mit Raumsimulation und Simulation der Gebäudetechnik und Regelung und bewertet durch maschinelles Lernen, um am Ende mit dynamisch gekoppelten Messdaten (Hardware in the Loop HIL) die Simulation zu verbessern. |
Kurzbeschreibung: | Traditionell hat die Gebäudetechnik einen starken Fokus auf Energieeffizienz, was manchmal zu nicht befriedigenden Raumkomfortbedingungen für den Benutzer führt. Zusätzlich werden Raum- und Betriebsbedingungen derzeit nicht ausreichend erfasst und erkannt, da die Anzahl der verwendeten Sensoren und die gemessenen physikalischen Größen begrenzt sind.
Neue Arten von Sensoren und Messsystemen bieten flexible Lösungen zu günstigen Preisen und zeichnen mehr Raumzustandsparameter auf. Anwendungsszenarien werden unterschiedliche Arbeitsumgebungen umfassen, die breite, komplexe und anspruchsvolle Bedingungen repräsentieren. Big-Data-Technologien erleichtern die Datenerfassung, Vorverarbeitung und Analyse von Messdaten aus Sensorsystemen. Diese Daten können mit vorhandenen Datenquellen zusammengeführt werden (Gebäudetechnik, Raumverwaltung, Terminplanung, Wettervorhersagen). Die Rohdaten selbst werden zusammen mit extrahierten Erkenntnissen, Korrelationen und erkannten Mustern zur Modellierung und Simulation des Benutzerkomforts unter Berücksichtigung wichtiger Randbedingungen wie Energieeffizienz oder Raumbelegungsrate verwendet. Darüber hinaus wird untersucht, wie Building Information Mo-deling-Daten in Simulationen integriert werden können. Virtuelle Sensoren sind ein wesentliches Werkzeug, da sie im Vergleich zu physisch installierten Sensoren eine flexiblere und zielgerichtetere Zustandsüberwachung ermöglichen. Sie machen Simulationsergebnisse greifbarer und vereinfachen deren Darstellung für Anwender und Bediener. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Projekts ist die Bereitstellung von Feedback für Benutzer und Betreiber, um ein besseres Verständnis der Gebäudeperformance zu erhalten und das Gebäude in einer menschenzentrierten Weise zu betreiben. |
Ergebnisse: | |
Beitrag ZAB: | Ideengebung, Konzeptionelle Grundlage der Projektidee |
Projektleitung: | Dipl. Ing. Dr. Markus Leeb |
Kooperationspartner*innen: | Know-Center GmbH Research Center for Data-Driven Business & Big Data Analytics (Lead)
Silicon Austria Labs GmbH Thomas Lorenz ZT GmbH EUDT Energie- u. Umweltdaten Treuhand GmbH IKK Engineering GmbH EAM Systems GmbH Technische Universität Graz, Institut für Wärmetechnik |
Kontaktadresse: | Maximilian Lugmair, BSc
FH Salzburg Campus Kuchl Markt 136a, 5431 Kuchl |
Entwicklung von Grundlagen zur Lokalisierung und Bewertung möglicher Aufzonierungsgebiete
Projektname: | Innovative Wohn- und Mobilitätsformen in Gebieten mit hohem Siedlungsdruck |
Fördergeber: | Magistrat der Stadt Salzburg, Amt für Stadtplanung und Verkehr (05/03) |
Förderprogramm: | |
Laufzeit: | 1.1.2022 – 30.6.2022 |
Projektziel: | Projektziel ist die Entwicklung von planungsrelevanten Datengrundlagen für die Lokalisierung und Bewertung möglicher Aufzonierungsgebiete. |
Kurzbeschreibung: | Im Projekt wird ein methodischer Ansatz entwickelt, der auf Basis verfügbarer Stadtplanungsdaten eine erste Lokalisierung und Bewertung möglicher Aufzonierungsgebiete in einem Web-Kartendienst ermöglicht. Dabei wird auf Ebene von Bebauungsplanteilgebieten ersichtlich, um wieviel sich im Schnitt in den Analyseflächen die Plandichte erhöhen ließe, wenn allein Abstandsvorgaben und die gewählte maximale Überbauung einzuhalten wären. Dies erlaubt eine erste rechnerische Einschätzung möglicher Gebiete, in denen eine Erhöhung der Baudichte eine größere bauliche Wirkung hätte. |
Ergebnisse: | Kartendienst zur Einzelabfrage von Teilgebietsergebnissen, Ergebnisdatensatz und Statistik, Dokumentation und Evaluierung |
Beitrag ZAB: | Die methodischen Grundlagen der GIS-Analyse (v.a. Modul Optimale Ausnutzung), auf Basis derer eine Weiterentwicklung zu einer Aufzonierungsanalyse möglich war, wurden im Zentrum Alpines Bauen (FSP3) entwickelt. |
Projektleitung: | RSA FG iSPACE, Dr. Thomas Prinz |
Kooperationspartner*innen: | |
Kontaktadresse: | thomas.prinz@researchstudio.at |
IEA PVPS Task 15.2: IEA PhotoVoltaic Power Systems, TASK 15: Bauwerkintegrierte Photovoltaik
Projektname: | IEA PhotoVoltaic Power Systems, TASK 15: Bauwerkintegrierte Photovoltaik, Periode 2 und 3 |
Fördergeber: | FFG |
Förderprogramm: | Forschungs- und Entwicklungsdienstleistung |
Laufzeit: | 50 Monate (Projektstart 01.11.2019) |
Projektziel: | Zeil der österreichischen Teilnahme am PVPS TASK15.2 der IEA ist die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit im Bereich Bauwerkintegrierter Photovoltaik (BIPV). Partner aus Forschung, Entwicklung und Industrie wollen gemeinsam Österreichs Rolle als eines der führenden Länder in der BIPV ausbauen.
Global gesehen, befindet sich das derzeitige Energiesystem im Wandel und Photovoltaik (PV) nimmt dabei eine wesentliche Schlüsselrolle ein. Besonders im letzten Jahrzehnt hat die PV Stromerzeugung den Sprung von einer Nischentechnologie zu einem wichtigen Akteur in der weltweiten Energieversorgung durchgemacht. In Österreich ist eine Verzehnfachung der aktuell installierten PV-Leistung (d.h. von aktuell 1,5 auf 15 GW) erforderlich, um das Energieziel der Bundesregierung (100% Strom aus Erneuerbaren bis 2030) zu schaffen. Mittelfristig, bis 2050, ist aufgrund des erwarteten Stromzuwachses zumindest eine weitere Verdoppelung notwendig. Für eine hohe Akzeptanz dieser Technologie, aber auch als Beispiel für andere Länder, ist es erforderlich, die technische und systemische Integration der PV in Bauwerke zu optimieren. Damit einher geht auch die Chance für Österreich sich als BIPV Vorreiter im Export von innovativen BIPV-Produkten und exzellentem Know-how zu positionieren. |
Kurzbeschreibung: | Die Mitarbeit im IEA PVPS Task 15.2 des österreichischen Konsortiums fokussiert sich schwerpunktmäßig auf:
|
Ergebnisse: | Basierend auf vorhandenem BIPV-Wissen wird ein Leitfaden für das Baugewerbe erstellt |
Beitrag ZAB: | Ideengebung, Netzwerkbildung, wissenschaftliche Begleitung |
Projektleitung: | Dipl. Ing. Dr. Michael Grobbauer |
Kooperationspartner*innen: | Technikum Wien GmbH (Lead)
Austrian Institute of Technology GmbH ertex solartechnik GmbH FH Oberösterreich GmbH Österreichische Forschungsinstitut für Chemie & Technik |
Kontaktadresse: | David Rinnerthaler, BSc
FH Salzburg Campus Kuchl Markt 136a, 5431 Kuchl +43-50-2211-2708 david.rinnerthaler@fh-salzburg.ac.at |
Internationale Summer Academy Alpines Bauen und Siedlungsentwicklung
Projektname: | Internationale Summer Academy Alpines Bauen und Siedlungsentwicklung |
Fördergeber: | ARGE Alp |
Förderprogramm: | |
Laufzeit: | 1.1.2022 – 31.12.2022 |
Projektziel: | Mit der Summer Academy soll der Wissenstransfer in die Anwendung im Bereich Alpines Bauen und Siedlungsentwicklung gefördert werden und eine Stärkung der länderübergreifenden Kooperationen und Netzwerke in der Arge Alp erzielt werden. |
Kurzbeschreibung: | Die Ergebnisse, die im Zentrum Alpines Bauen erarbeitet werden, fließen in die Schulungsmodule der Summer Academy ein und können so im länderübergreifenden Wissenstransfer verwertet werden. |
Ergebnisse: | Kartendienst zur Einzelabfrage von Teilgebietsergebnissen, Ergebnisdatensatz und Statistik, Dokumentation und Evaluierung |
Beitrag ZAB: | Das Zentrum Alpines Bauen war Ideen- und Impulsgeber und hat an den Antragsgrundlagen beratend mitgewirkt. |
Projektleitung: | Dr. Thomas Prinz |
Kooperationspartner*innen: | ITG (Lead), Kompetenzzentrum Bauforschung |
Kontaktadresse: | thomas.prinz@researchstudio.at |
LoftConcept: Parametrische Musterlösungen in Holzmassivbauweise für die Bestandserweiterung
Projektname: | LoftConcept, Parametrische Musterlösungen in Holzmassivbauweise für die Bestandserweiterung |
Fördergeber: | Österreichischern Waldfonds des Bundeministeriums für Regionen, Landwirtschaft und Tourismus |
Förderprogramm: | Think.Wood.Innovation |
Laufzeit: | 01.12.2022-31.05.2025 |
Projektziel: | parametrisches Massivholzbausystem für die Nachverdichtung in Österreich und Süddeutschland inkl. digitaler Modelle und automatisierter Berechnung bauphysikalischer und statischer Kennwerte |
Kurzbeschreibung: | Die urbane Nachverdichtung wird die maßgebliche zukünftigen Bauaufgabe darstellen, da sie ohne weitere Versiegelung und Infrastrukturerweiterungen Nutzflächen schafft. Ein hoher Anteil der Wohngebäude stammt aus den 1950-70er Jahren und weist für die Nachverdichtung und insbesondere Aufstockung gute Voraussetzungen auf: regelmäßige Tragwerkstypologien, vielfach Reserven der Bebauungsdichte und infrastrukturell bereits erschlossen.
Der vorgefertigte Holzbau eignet sich aufgrund kurzer und trockener Bauführung, geringem Eigengewicht und geringer Belastung für Anwohner hervorragend für diese Aufgabe. Die hohe Diversität des Holzbaus, fehlende Standards für die Gebäudeklasse 5 und firmeninterne Ausführungsvorgaben führen aber zu Unsicherheiten bei Planung, Kosten sowie Ausführung und behindern so das Branchenwachstum. Aufbauend auf die Vorarbeiten der FH Salzburg (Entwicklung eines Holzbausystems für die Aufstockung in Gebäudeklasse 5) und von Stora Enso (Building Concepts) werden im Projekt LoftConcepts konstruktive und bauphysikalische Grundlagen geschaffen sowie ein parametrisches Massivholzbausystem für die Nachverdichtung in Österreich und Süddeutschland interdisziplinär entwickelt. Digitale Modelle werden die Kohärenz zwischen frühen Planungsentscheidungen und Eignung zur Ausführung beinhalten. Invariante Detailknotenkonstruktionen werden mit abmessungsvarianten Bauteilkonstruktionen verknüpft. Die Grundlagen für die automatisierte Errechnung von Leistungskennwerten und Bauwerkseigenschaften werden auf Basis generischer Entwürfe ausgehend von Bestandsanalysen eruiert. Ebenso werden Grundlagen für eine spätere Verwertung und die Übertragung auf andere Zielmärkte erarbeitet. |
Ergebnisse: | |
Beitrag ZAB: | Wissenschaftlicher Input, Begleitung der Projekteinreichung, Konsortialführung, Leitung von Arbeitspaketen |
Projektleitung: | Michael Grobbauer |
Kooperationspartner*innen: | Konsortialführung: Fachhochschule Salzburg GmbH IBS – Technisches Büro GmbH Innovaholz GmbH RWT PLUS ZT GmbH Stora Enso WP Bad St. Leonhard GmbH Technische Universität Wien; Institut für Werkstofftechnologie, Bauphysik und Bauökologie; Forschungsbereich Bauphysik |
Kontaktadresse: | Michael Grobbauer
Leiter Zentrum Alpines Bauen Standort: Campus Kuchl Raum: Kuchl – Twin²Sim T: +43-50-2211-2714 |
ParaSol: Multifunktionale solaraktive Platz- und Straßenüberdachung Leoben
Projektname: | Multifunktionale solaraktive Platz- und Straßenüberdachung Leoben |
Fördergeber: | FFG |
Förderprogramm: | ENERGIE DER ZUKUNFT, SdZ, SdZ 5. Ausschreibung 2017 |
Laufzeit: | 14 Monate (Projektstart 01.01.2019) |
Projektziel: | Ein beträchtlicher Anteil unserer Städte wird von Flächen des fahrenden und ruhenden Verkehrs vereinnahmt. Insbesondere Stellplatzflächen im Freien sind hochgradig unökologisch und flächenintensiv. Sie versiegeln die Böden, begünstigen das Entstehen von sommerlichen Hitzeinseln und sind fast ausschließlich monofunktional nutzbar. Zudem erzeugen sowohl ruhender als auch fahrender Verkehr Lärm und hohe Infrastrukturkosten für Instandhaltung und Pflege.
Am Use Case Leoben wird erstmals am konkreten Orten ausgelotet, welche stadträumlichen Auswirkungen, Synergie- und Energiepotentiale neu zu entwickelnde, solaraktive Platz- und Straßenüberdachungen in Form von weitgespannten Konstruktionen in Leichtbauweise im öffentlichen urbanen Raum mit sich bringen und wie sie sich auf das Stadtbild und die Stadtfunktion auswirken. Dabei werden auch Stellplatzflächen im Einflussbereich der Stadtgemeinde und innerstädtische Langsamfahrstrecken von Straße und Schiene einbezogen, um deren Potentiale für eine dezentrale Energieversorgung festzustellen. Mit der Sondierung wird ein nachfolgendes F&E Demoprojekt in Leoben strategisch und inhaltlich vorbereitet. Dieses F&E-Projekt wird unter Einbeziehung des Werkstoffwissens in der Region mit Fokus auf Membran-, Polymer- und Dünnglastechnologien die Anwendung bestehender und neuer Material- und Photovoltaiktechnologien bzw. Technologiekombinationen in der Stadtinfrastruktur in Prototypen demonstrieren und soll in einer marktfähigen Produktentwicklung münden. |
Kurzbeschreibung: | Basierend auf einer interdisziplinären Grundlagenermittlung zu den konstruktiven, energietechnischen, stadträumlichen und funktionalen Erfordernissen, Voraussetzungen und rechtlichen Möglichkeiten werden die Rahmenbedingungen und Potentiale von Stadtraum und -funktion und von Material, Konstruktion und Energie analysiert. Dabei wird die Anwendbarkeit vorhandener, konstruktiver und materialtechnischer Lösungen ebenso untersucht wie der Bedarf für neue Entwicklungen. Stadtraum, Stadtfunktion und Gestaltung werden schon in der Sondierung als gleichwertige umweltrelevante Faktoren miteinbezogen. Ziel ist die methodische Entwicklung von urbanen räumlichen und funktionellen Kriterien und technischen Erfordernissen als Basis zur Entscheidungsfindung und für deren Multiplizierbarkeit.
Es folgt eine mehrphasige integrative Synthese durch Feedback-Schleifen, in denen Einzelerkenntnisse unter Erweiterung der Matrix aus der Grundlagenanalyse zu transdisziplinären Potential- und Entwicklungsbeschreibungen zusammengeführt und in Expert*innenworkshops einer externen Evaluierung unterzogen werden. Eine Handlungs- und Entwicklungsempfehlung inklusive Kriterienkataloges für das nachfolgende F&E Demoprojekt schließt das Projekt ab. Nach Möglichkeit werden Planungs- und Genehmigungsprozesse angestoßen. |
Ergebnisse: | Endbericht: https://nachhaltigwirtschaften.at/resources/sdz_pdf/schriftenreihe-2020-37-parasol.pdf
Beurteilungsmatrix und Kriterienkatalog: https://nachhaltigwirtschaften.at/resources/sdz_pdf/schriftenreihe-2020-37-parasol-anhang.pdf |
Beitrag ZAB: | Ideengebung, Konzeptionelle Grundlage der Projektidee, wissenschaftliche Begleitung, Mitwirkung am Endbericht |
Projektleitung: | Dipl. Ing. (FH) Lutz Dorsch, M.BP. |
Kooperationspartner*innen: | Technische Universität Graz, Institut für Städtebau (Lead)
Leoben Holding GmbH |
Kontaktadresse: | Dipl. Ing. (FH) Lutz Dorsch, M.BP.
FH Salzburg Campus Kuchl Markt 136a, 5431 Kuchl +43-50-2211-2721
FH-Prof. DI Dr. Michael Grobbauer FH Salzburg Campus Kuchl Markt 136a, 5431 Kuchl +43-50-2211-2714 michael.grobbauer@fh-salzburg.ac.at |
RENOWAVE.AT: Innovationslabor für nachhaltige, klimaneutrale Gebäude- und Quartierssanierung
Projektname: | Innovationslabor für nachhaltige, klimaneutrale Gebäude- und Quartierssanierung |
Fördergeber: | FFG |
Förderprogramm: | 8. Ausschreibung Stadt der Zukunft – Innovationslabor Sanierung |
Laufzeit: | 01.01.2022-31.12.2026 |
Projektziel: | Erhöhung der Sanierungsrate auf 3-5 % |
Kurzbeschreibung: | Das Sanierungsinnovationslabor RENOWAVE.AT wird als zentrale Anlaufstelle für die Zusammenarbeit bei Innovationsvorhaben fungieren und im Rahmen realer Entwicklungsumgebungen den systematischen und frühen Zugang zu innovativen, skalierbaren Sanierungskonzepten und nachhaltigen Sanierungstechnologien bereitstellen (Open Innovation Prinzip). Dabei werden zukunftsweisende Sanierungstechnologien, Entwicklung und Umsetzung von gesamthaften Lösungen für einen treibhausgasneutralen Gebäudebestand und ihre Möglichkeiten/Wirkungen zur Lösung von zukünftigen Herausforderungen (Energiewende, Finanzierungen …) positioniert, die Entwicklung der Smart City vorangetrieben und damit verbundene Bewusstseinsbildungsmaßnahmen umgesetzt. Dies werden z.B. Datenhotspot, oder Sanierungsdatenbank sein. Die Bevölkerung, öffentliche Hand, Wissenschaft und Wirtschaft werden eingebunden, um innovative Technologien und Prozesse zu forcieren und zu stimulieren, um die Akzeptanz der Bevölkerung zu beschleunigen, da es eine intensive Interaktion mit der Öffentlichkeit zulässt, Akteur*innen motiviert mitzumachen oder Kund*innen zu akquirieren, sowie Finanzierungen mitzutragen (u.a. crowdfunding). Organisatorische, formal-rechtliche und finanzierungsbezogene Hürden und Barrieren für eine deutliche Steigerung einer wertigen Bestandsentwicklung in Österreich werden überwunden, Qualitätssicherungsmaßnahmen forciert und Wissen und Daten rund um Innovationen zielgruppengerecht aufbereitet und zur direkten Nutzung angeboten. Regelmäßige Vernetzungsmöglichkeiten für Wirtschaft, Wissenschaft, Ausbildungen, mit der Bevölkerung und der öffentlichen Hand, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsformate werden getätigt, um Wissenslücken zu schließen und das wachsende Know-how für zukunftsfähige Sanierung zu verbreiten – nachhaltiger Wissenstransfer (Open Access) mit Weiter- und Ausbildungsmöglichkeiten in Zusammenarbeit vorhandener Strukturen. |
Ergebnisse: | |
Beitrag ZAB: | Mitentwicklung der Projektidee und Einreichung, Disseminationstätigkeiten |
Projektleitung: | Markus Leeb |
Kooperationspartner*innen: | IBO, AEE Intec, Arch+More Architekten, Energieinstitut Vorarlberg, FH Salzburg, FH Technikum Wien, GSG, IBRI, IIBW, ÖGNB, OpenHouseWien, pulswerk, Qualitätsplattform Sanierungsexperten, Schöberl & Pöll, TU Wien, Uni Innsbruck, WH-C, wohnbund-consult |
Kontaktadresse: | Markus Leeb
Forschungsleiter Smart Building Standort: Campus Kuchl Raum: Kuchl – 1.01 A T: +43-50-2211-2703 |
SCIN: Sophisticated Comfort Oriented Intelligent Building Envelopes
Projektname: | Sophisticated Comfort Oriented Intelligent Building Envelopes |
Fördergeber: | FFG |
Förderprogramm: | COIN 7. Ausschreibung |
Laufzeit: | 48 Monate (Projektstart 01.11.2018) |
